Die Weiterentwicklung des MMS ist unsere Lösung für komplexe Dichtheits- und Funktionsprüfungen.
Durch den modularen Aufbau sowie die Erweiterung ZEDsatellite ist eine parallele Prüfung auf bis zu acht Messkreisen möglich.
ZEDmod bietet Ihnen höchste technische Standards innerhalb einer gänzlich neu-entwickelten Software.
RD | RD Relativdruck (optional: 2-Kanal) |
RD / GP | Relativdruck mit Glockenprüfung |
RD / DF | Relativdruck mit Durchfluss |
DD | Differenzdruck |
MF | Massefluss |
*optional
Technische Daten: | Relativdruck | Differenzdruck | Massefluss | Durchfluss |
---|---|---|---|---|
Prüfdruckbereich | Vakuum … 16 bar | Vakuum … 8 bar | ||
Prüfdruckgenauigkeit | 1 % v. E. | |||
Messbereich | wie Prüfdruckbereich | -100 … 100 mbar | 0 … 50 ml / min | -bis 200 l / min |
Messauflösung | 0,5 ppm v. E. | < 0,02 % v. E. | ||
Kleinste messbare Druckänderung (typspezifisch) | 0,5 Pa (1 bar) … 4 Pa (16 bar) | 0,1 Pa | ||
Messgenauigkeit (Leckrate) | abhängig vom Prüfaufbau | abhängig vom Prüfaufbau | Typisch 3 % v. M. nicht kleiner als 0,5 % v E. | |
Wiederholbarkeit | abhängig vom Prüfaufbau | abhängig vom Prüfaufbau | 0,5 % v. M. nicht kleiner als 0,05 % v. E. (abhängig vom Prüfaufbau) |
Weitere Genauigkeiten, Prüfdrücke, Ansteuerungsmöglichkeiten sowie kundenspezifische Protokolle zu übergeordneten Datenerfassungs- und Auswertesystemen auf Anfrage
Datenblatt ZEDmod
ZELTWANGER Holding GmbH
Jopestr. 3
72072 Tübingen
Tel: +49 7071 3663-301
Fax: +49 7071 3663-333
holding@zeltwanger.de
ZELTWANGER Holding GmbH
Jopestr. 3
72072 Tübingen
Deutschland
Tel: +49 7071 3663-301
Fax: +49 7071 3663-333
holding@zeltwanger.de