ZEDbase+ je dalším vývojem ZEDbase s novým výběrem inteligentních standardních doplňkových funkcí. Tak přizpůsobíte systém testování těsnosti bez problémů svým individuálním požadavkům na testování.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní s mnoha standardními funkcemi lze přístroj snadno seřídit a obsluhovat.
RD | RD RD relativní tlak (volitelně: 2kanál) |
RD / GP | RD / GP relativní tlak se zkouškou zvonem |
RD / DF | RD / DF relativní tlak s průtokem |
DD | DD diferenční tlak |
SD | SD dynamický tlak |
MF | MF hmotnostní tok |
*volitelně
Technické údaje: | Relativní tlak | Diferenční tlak | Dynamický tlak | Hmotnostní tok | Průtok |
---|---|---|---|---|---|
Rozsah zkušebního tlaku | Vakuum … 232 psi/16 bar | 0 … 6 bar | Vakuum … 87 psi/6 bar | ||
Přesnost zkušebního tlaku | 1 % v. E. (z koncové hodnoty) | 1 % v. E. | 1 % v. E. | 1 % v. E. | |
Měřicí rozsah | jako rozsah zkušebního tlaku | – 1,45 … 1,45 psi – 100 … 100 mbar | 10 000 … 450 000 ccm / min | ml / min | -50 … 50 nebo -250 … 250 ccm/min | ml/min | až 250 000 ccm/min | ml/min |
Rozlišení měření | 0,5 ppm v. E. | ||||
Nejmenší měřitelná změna tlaku (specificky pro typ) | 0,5 Pa (14,50 psi / 1 bar) … 4 Pa (232 psi / 16 bar) | 0,1 Pa | 0,1 Pa (50 mbar) … 1,5 Pa (6 bar) | ||
Přesnost měření (míra netěsnosti) | v závislosti na zkušebním uspořádání | v závislosti na zkušebním uspořádání | typicky 5 % v. M. ne méně než 0,5 % v. E. | ||
Opakovatelnost | v závislosti na zkušebním uspořádání | v závislosti na zkušebním uspořádání | 0,5 % v. M. ne méně než 0,05 % v. E. (v závislosti na zkušebním uspořádání) |
Další přesnosti, zkušební tlaky, možnosti ovládání, protokoly specifické pro zákazníka k nadřazeným systémům sběru a vyhodnocování dat na dotaz.
List technických údajů ZEDbase+
ZELTWANGER Holding GmbH
Jopestr. 3
72072 Tübingen
Tel: +49 7071 3663-301
Fax: +49 7071 3663-333
holding@zeltwanger.de
ZELTWANGER Holding GmbH
Jopestr. 3
72072 Tübingen
Deutschland
Tel: +49 7071 3663-301
Fax: +49 7071 3663-333
holding@zeltwanger.de